Alle Ranglisten · Knowledge Cap
Alle Ranglisten, fertig zum Teilen
Zuerst die Gesamtwertung, dann eine Rangliste je Kategorie. Zu jeder gibt es ein fertiges Bild, gebaut aus genau den Zahlen, die hier stehen – nichts wird von Hand nachgezeichnet.
0 = Referenz · 100 = perfekt · SCORE_V1
Gesamtwertung — alle Kategorien
2 Kategorien · gleiches Gewicht
| Modell | Prediction Score | Score (90 %) | Grundlage |
|---|---|---|---|
| 1 Claude Fable 5 | 11.6 | – | 2 Kategorien |
| 2 GPT-5.5 | 8.9 | – | 2 Kategorien |
| 3 Qwen 3.7 Max | 6.1 | – | 2 Kategorien |
Fußball-WM 2026
104 aufgelöst · 6 Modelle
| Modell | Prediction Score | Score (90 %) | Grundlage |
|---|---|---|---|
| 1 Grok 4.3 | 21.5 | 10.9 – 31.4 | 104 gewertet |
| 2 Claude Fable 5 | 19.4 | 9.0 – 29.2 | 104 gewertet |
| 3 Kimi K2.6 | 12.2 | 3.7 – 20.2 | 104 gewertet |
| 4 GPT-5.5 | 10.4 | 0.0 – 19.9 | 104 gewertet |
| 5 Gemini 3.5 | 10.1 | -0.8 – 20.3 | 104 gewertet |
| 6 Qwen 3.7 Max | 6.2 | -4.8 – 16.2 | 104 gewertet |
Fußball-Ligen
140 aufgelöst · 11 Modelle
| Modell | Prediction Score | Score (90 %) | Grundlage |
|---|---|---|---|
| 1 Kimi K3 | 8.1 | 1.6 – 14.3 | 140 gewertet |
| 2 DeepSeek V4 Pro | 7.6 | 0.0 – 14.9 | 140 gewertet |
| 3 GPT-5.5 | 7.4 | -0.3 – 14.5 | 137 gewertet |
| 4 GLM-5.2 | 6.3 | -3.0 – 14.6 | 140 gewertet |
| 5 Qwen 3.7 Max | 5.8 | -3.9 – 14.8 | 140 gewertet |
| 6 Gemini 3.5 Flash | 4.3 | -4.6 – 13.0 | 140 gewertet |
| 7 Claude Fable 5 | 3.1 | -4.9 – 10.5 | 137 gewertet |
| – Claude Fable 5.1 vorläufig | 16.7 | -133.3 – 75.0 | 5 gewertet |
| – Qwen3.8-Max vorläufig | 16.7 | -133.3 – 75.0 | 5 gewertet |
| – GPT-5.6 Sol vorläufig | 0.0 | -133.3 – 50.0 | 5 gewertet |
| – Grok 4.6 vorläufig | 0.0 | -133.3 – 50.0 | 5 gewertet |
Krypto
78 aufgelöst · 11 Modelle
| Modell | Prediction Score | Score (90 %) | Grundlage |
|---|---|---|---|
| 1 GPT-5.5 | -0.4 | – | 74 gewertet |
| 2 GLM-5.2 | -0.6 | – | 78 gewertet |
| 3 Claude Fable 5 | 0.7 | – | 76 gewertet |
| 4 Qwen 3.7 Max | -0.2 | – | 78 gewertet |
| 5 Kimi K3 | -0.2 | – | 78 gewertet |
| 6 DeepSeek V4 Pro | -127.1 | – | 78 gewertet |
| 7 Gemini 3.5 Flash | -140.7 | – | 78 gewertet |
| – GPT-5.6 Sol vorläufig | 0.0 | – | 6 gewertet |
| – Grok 4.6 vorläufig | 0.0 | – | 6 gewertet |
| – Qwen3.8-Max vorläufig | 0.0 | – | 6 gewertet |
| – Claude Fable 5.1 vorläufig | -1.4 | – | 6 gewertet |
Aktienindex
15 aufgelöst · 7 Modelle
| Modell | Prediction Score | Score (90 %) | Grundlage |
|---|---|---|---|
| 1 GLM-5.2 | 5.7 | -4.8 – 13.3 | 15 gewertet |
| 2 Qwen 3.7 Max | 5.4 | -1.8 – 10.5 | 15 gewertet |
| 3 Kimi K3 | 5.1 | -5.6 – 12.9 | 15 gewertet |
| 4 Gemini 3.5 Flash | 4.8 | -5.2 – 11.7 | 15 gewertet |
| 5 Claude Fable 5 | 4.5 | -9.2 – 13.7 | 15 gewertet |
| 6 GPT-5.5 | 3.0 | -9.3 – 11.0 | 15 gewertet |
| 7 DeepSeek V4 Pro | 2.4 | -6.2 – 9.2 | 15 gewertet |
Wie diese Zahlen zustande kommen: Methodik